
| ຜູ້ນຳ-mw | ການແນະນຳກ່ຽວກັບເຄື່ອງປະສົມ 5 ທາງ |
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນວິສະວະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຊ່າງເຕັກນິກຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ຫຼື ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂການລວມສັນຍານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, Chengdu leader microwave Tech.,(leader-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ສົມບູນແບບ. ດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້, ອຸປະກອນນີ້ແນ່ນອນວ່າຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຄັງອາວຸດອຸປະກອນສື່ສານຂອງທ່ານ. ລອງໃຊ້ມັນມື້ນີ້ ແລະ ເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມັນສາມາດສ້າງໄດ້ໃນການດຳເນີນງານຂອງທ່ານ!
| ຜູ້ນຳ-mw | ລາຍລະອຽດ |
| ລາຍລະອຽດ: LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
| ຂອບເຂດຄວາມຖີ່ | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
| ການສູນເສຍການແຊກ | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
| ຄື້ນຟອງ | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
| ການປະຕິເສດ (dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
| ≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| ພະລັງງານສູງສຸດ | 100 ວັດ | |||||||||||||
| ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | SMA-ເພດຍິງ (50Ω) | |||||||||||||
| ການສຳເລັດຮູບພື້ນຜິວ | ສີດຳ | |||||||||||||
| ການຕັ້ງຄ່າ | ດັ່ງທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້ (ຄວາມທົນທານ± 0.3 ມມ) | |||||||||||||
ໝາຍເຫດ:
ການຈັດອັນດັບພະລັງງານແມ່ນສຳລັບການໂຫຼດ vswr ດີກ່ວາ 1.20:1
| ຜູ້ນຳ-mw | ຂໍ້ມູນຈຳເພາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -30ºC~+60ºC |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -50ºC~+85ºC |
| ການສັ່ນສະເທືອນ | ຄວາມທົນທານ 25gRMS (15 ອົງສາ 2KHz), 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ແກນ |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | 100% RH ທີ່ 35ºc, 95% RH ທີ່ 40ºc |
| ອາການຊ໊ອກ | 20G ສຳລັບຄື້ນເຄິ່ງໄຊນ໌ 11 ມິລິວິນາທີ, 3 ແກນທັງສອງທິດທາງ |
| ຜູ້ນຳ-mw | ລາຍລະອຽດທາງກົນຈັກ |
| ທີ່ຢູ່ອາໄສ | ອາລູມິນຽມ |
| ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ໂລຫະປະສົມສາມສ່ວນ |
| ຕິດຕໍ່ຜູ້ຍິງ: | ເບຣິລລຽມ ບຣອນຊุບດ້ວຍທອງ |
| ໂຣຊ໌ | ປະຕິບັດຕາມ |
| ນ້ຳໜັກ | 2.5 ກິໂລກຣາມ |
ຮູບແຕ້ມໂຄງຮ່າງ:
ຂະໜາດທັງໝົດເປັນມມ
ຄວາມທົນທານຂອງໂຄງຮ່າງ ± 0.5(0.02)
ຄວາມທົນທານຂອງຮູຕິດຕັ້ງ ±0.2(0.008)
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ: SMA-ຍິງ
| ຜູ້ນຳ-mw | ຂໍ້ມູນການທົດສອບ |